Winter 2022/2023 |
Lang-Plattkofel | Schlern | Molignon |
---|---|---|---|
10/10/22 - 04/12/22 | 85 € | 92 € | 92 € |
05/12/22 - 24/12/22 | 91 € | 101 € | 101 € |
25/12/22 - 08/01/23 | 101 € | 111 € | 111 € |
09/01/23 - 12/02/23 | 91 € | 101 € | 101 € |
13/02/23 - 26/02/23 | 101 € | 111 € | 111 € |
27/02/22 - 10/04/22 | 91 € | 101 € | 101 € |
Sommer 2023 |
Lang-Plattkofel | Schlern | Molignon |
---|---|---|---|
11/04/23 - 27/05/23 | 92 € | 92 € | 92 € |
28/05/23 - 05/08/23 | 96 € | 96 € | 96 € |
06/08/23 - 20/08/23 | 106 € | 106 € | 106 € |
21/08/23 - 08/10/23 | 96 € | 96 € | 96 € |
08/10/23 - 03/12/23 | 92 € | 92 € | 92 € |