Winter 2025/2026 |
Lang-Plattkofel | Schlern | Molignon |
---|---|---|---|
12/10/25 - 05/12/25 | 92 € | 92 € | 92 € |
06/12/25 - 20/12/25 | 101 € | 101 € | 101 € |
21/12/25 - 04/01/26 | 111 € | 111 € | 111 € |
05/01/26 - 07/02/26 | 101 € | 101 € | 101 € |
08/02/26 - 22/02/26 | 111 € | 111 € | 111 € |
23/02/26 - 12/04/26 | 101 € | 101 € | 101 € |
Sommer 2026 |
Lang-Plattkofel | Schlern | Molignon |
---|---|---|---|
013/04/26 - 23/05/26 | 92 € | 92 € | 92 € |
24/05/26 - 07/08/26 | 96 € | 96 € | 96 € |
08/08/26 - 23/08/26 | 106 € | 106 € | 106 € |
24/08/26 - 11/10/26 | 96 € | 96 € | 96 € |
12/10/26 - 05/12/26 | 92 € | 92 € | 92 € |