Winter 2023/2024 |
Lang-Plattkofel | Schlern | Molignon |
---|---|---|---|
09/10/23 - 03/12/23 | 92 € | 92 € | 92 € |
04/12/23 - 22/12/23 | 101 € | 101 € | 101 € |
23/12/23 - 07/01/24 | 111 € | 111 € | 111 € |
08/01/24 - 02/02/24 | 101 € | 101 € | 101 € |
03/02/24 - 18/02/24 | 111 € | 111 € | 111 € |
19/02/24 - 07/04/24 | 101 € | 101 € | 101 € |
Sommer 2024 |
Lang-Plattkofel | Schlern | Molignon |
---|---|---|---|
08/04/24 - 17/05/24 | 92 € | 92 € | 92 € |
18/05/24 - 02/08/24 | 96 € | 96 € | 96 € |
03/08/24 - 24/08/24 | 106 € | 106 € | 106 € |
25/08/24 - 06/10/24 | 96 € | 96 € | 96 € |
07/10/24 - 05/12/24 | 92 € | 92 € | 92 € |
Winter 2024/2025 |
Lang-Plattkofel | Schlern | Molignon |
---|---|---|---|
06/12/24 - 20/12/24 | 101 € | 101 € | 101 € |
21/12/24 - 06/01/24 | 111 € | 111 € | 111 € |